ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทองโลก
กราฟ Kitco 24 ชม.
ทองโลก$3,962.48
บาท/$33.68
| ราคา | รับซื้อ | ขายออก | ต่าง |
|---|---|---|---|
| สมาคม | 62,300 | 62,500 | +50 |
| คาดการณ์ | 62,986 | 63,186 | +686 |
| สมาคม | 61,049 | 63,300 | +50 |
ครั้งที่22
เวลา16:39
ทั้งวัน▲100
ราคาของ 3 พ.ย. · วันนี้ยังไม่ประกาศ
3 พ.ย. 69 · เปลี่ยนแปลง 22 ครั้ง
▲+100
| เวลา | ครั้ง | รับซื้อ | ขายออก | ต่าง |
|---|---|---|---|---|
| 16:39 | 22 | 62,300 | 62,500 | ▲50 |
| 16:24 | 21 | 62,250 | 62,450 | ▲50 |
| 15:46 | 20 | 62,200 | 62,400 | ▼100 |
| 15:03 | 19 | 62,300 | 62,500 | ▼50 |
| 14:22 | 18 | 62,350 | 62,550 | ▼50 |
| 13:58 | 17 | 62,400 | 62,600 | ▼50 |
| 13:46 | 16 | 62,450 | 62,650 | ▼50 |
| 13:33 | 15 | 62,500 | 62,700 | ▲50 |
| 13:22 | 14 | 62,450 | 62,650 | ▼50 |
| 13:07 | 13 | 62,500 | 62,700 | ▲50 |
| 13:00 | 12 | 62,450 | 62,650 | ▼50 |
| 12:31 | 11 | 62,500 | 62,700 | ▼50 |
| 12:09 | 10 | 62,550 | 62,750 | ▲50 |
| 11:38 | 9 | 62,500 | 62,700 | ▼50 |
| 10:42 | 8 | 62,550 | 62,750 | ▼50 |
| 10:39 | 7 | 62,600 | 62,800 | ▼50 |
| 10:34 | 6 | 62,650 | 62,850 | ▼100 |
| 10:23 | 5 | 62,750 | 62,950 | ▼50 |
| 10:02 | 4 | 62,800 | 63,000 | ▼50 |
| 09:51 | 3 | 62,850 | 63,050 | ▲50 |
| 09:36 | 2 | 62,800 | 63,000 | ▼50 |
| 09:02 | 1 | 62,850 | 63,050 | ▲650 |
เทียบย้อนหลัง
| ช่วง | ขายออก | ต่าง |
|---|---|---|
| เมื่อวาน | 62,400 | ▲100 |
| 7 วันก่อน | 64,000 | ▼1,500 |
| 30 วันก่อน | 65,950 | ▼3,450 |
| 6 เดือนก่อน | 70,500 | ▼8,000 |
| 1 ปีก่อน | 61,500 | ▲1,000 |
| 5 ปีก่อน | 28,150 | ▲34,350 |
ตั้งแต่ปี 2553 มีแค่ 6.3% ของวันที่ราคาสูงกว่าวันนี้
ราคาตามน้ำหนัก
| น้ำหนัก | ทองแท่ง | รูปพรรณ* |
|---|---|---|
| ครึ่งสลึง | 7,813 | 7,913 |
| 1 สลึง | 15,625 | 15,825 |
| 2 สลึง | 31,250 | 31,650 |
| 1 บาท | 62,500 | 63,300 |
| 2 บาท | 125,000 | 126,600 |
ราคาขายออก · * ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ · ดูทุกน้ำหนัก
ติดตั้งแอปตลาดทอง
เปิดดูราคาได้จากหน้าจอมือถือ
iPhone (Safari)
- กดปุ่มแชร์ด้านล่างจอ
- เลือก "เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม"
- กดเมนู ⋮ มุมขวาบน
- เลือก "ติดตั้งแอป" หรือ "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก"
คำถามที่พบบ่อย
ราคาทองวันนี้มาจากไหน
ประกาศของสมาคมค้าทองคำ ทอง 96.5% ต่อน้ำหนัก 1 บาท (ทองคำแท่ง 15.244 กรัม)
ราคาคาดการณ์คืออะไร
คำนวณจากทองโลกและค่าเงินบาทล่าสุด ใช้ดูแนวโน้มก่อนประกาศครั้งถัดไป ไม่ใช่ราคาซื้อขายจริง
ทำไมราคาเปลี่ยนวันละหลายครั้ง
สมาคมฯ ปรับตามทองโลกและค่าเงินบาท ครั้งละ 50 บาทขึ้นไป
ทองรูปพรรณแพงกว่าทองแท่งเท่าไร
ประกาศล่าสุดแพงกว่า 800 บาท ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ